Der RAma-Cup geht weiter!
Hier die nächsten Spiele – und eine aktuelle Tabelle:
| Datum | Spiele | Resultat | |||
| 13.11.2021 | FC Knabbe | BSV Rakete Eynatten | 2 | : | 3 |
| 13.11.2021 | BSV Rakete Eynatten | SC Berg | 1 | : | 3 |
| 15.01.2022 | GS Hauset | SC Berg | 1 | : | 3 |
| 22.01.2022 | GW Inferno Lichtenbusch | SC Berg | 3 | : | 3 |
| 22.01.2022 | GS Hauset | FC Knabbe | 3 | : | 2 |
| 29.01.22 – 15h | GW Inferno Lichtenbusch | BSV Rakete Eynatten | 2 | : | 2 |
| 29.01.22 – 17h | FC Knabbe | SC Berg | 6 | : | 0 |
| 04.02.22 – 19:15h | GS Hauset | BSV Rakete Eynatten | 1 | : | 3 |
| FC Knabbe | GW Inferno Lichtenbusch | verlegt | |||
| 19.02.22 – 18h | GS Hauset | GW Inferno Lichtenbusch | 1 | : | 4 |
| Stand am | 22-02-2022: | ||||
| Platz | Team | SP | T # | Pkte | |
| 1 | BSV Rakete | Eynatten | 4 | 1 | 7 |
| 2 | SC Berg | Raeren | 4 | -2 | 7 |
| 3 | GW Inferno | Lichtenbusch | 3 | 3 | 5 |
| 4 | FC Knabbe | Raeren | 3 | 4 | 3 |
| 5 | Gut Schluck | Hauset | 4 | -2 | 3 |
